GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Tanjung Harapan |
| Selatan | Desa Sungai Pitung |
| Timur | Desa Panca Karya |
| Barat | Desa Belandean Muara |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Pemukiman | 20 | 1,6 | |
| 2 | Tanah Sawah | 600 | 47,9 | |
| 3 | Pekarangan | 15 | 1,2 | |
| 4 | Perkebunan | 570 | 45,4 | |
| 5 | Hutan | 0 | 0 | |
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 50 | 3,9 | |
| Total Luas | 1255 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 45 |
| 2 | Kabupaten | 42 |
| 3 | Kecamatan | 9 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Ketinggian Desa Belandean antara 0 – 0,20 m dari permukan laut, kondisi daerah rawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
PEMERINTAH DESA BELANDEAN
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
DESA BELANDEAN RT. 12
0852 - 4832 - 6064
Email : admin@belandean.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
162